Belegungskalender 2025

                                                                                                                                                                                                                                                                        Rot = Belegt

                                                                                                                                      Blau = An- und Abreisetag

 Mindestaufenthalt in der Hauptsaison sind 6 Übernachtungen

 Mindestaufenthalt in der Nebensaison sind 3 Übernachtungen

   

 Januar                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Februar                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 März                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 April                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Mai                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Juni                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Juli                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 August                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 September           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Oktober                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 November            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Dezember            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



ab 90,- Euro pro Übernachtung für zwei Personen, inclusive: zwei Brötchen p.P., Endreinigung, WLAN, Ortstaxe und die Nutzung der  KönigsCard. (www.koenigscard.com)


Hauptsaison: April bis Mitte Oktober, Mitte Dezember bis 6. Januar

Nebensaison: 7. Januar bis März, Mitte Oktober bis Mitte Dezemer


_____________________________________________________________________________________________________________

Zusätzliche Optionen:

  - Butter-Croissant      St. 1,20 €
  - Breze                         St. 0,60 €

  - Frühstückskorb                                                        10,- Euro / p. Person
   
(2 Brötchen, 1 Ei, 0,25 l Milch, 0,25 l Orangensaft, Joghurt, Butter, selbstgemachte Marmelade,         
   verschieden Wurst- und Käsewaren, Obst)


  - "Tischlein-Deck-Dich" - Genießerfrühstück          22,- Euro / p. Person
   
(serviert wird ein reichhaltiges Frühstück in die Ferienwohnung)




Belegungskalender 2026

                                                                                                                                    Rot = Belegt

  Blau = An- und Abreisetag
 

 Mindestaufenthalt in der Hauptsaison sind 6 Übernachtungen

 Mindestaufenthalt in der Nebensaison sind 3 Übernachtungen

  

Januar                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Februar              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 März                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 April                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Mai                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Juni                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Juli                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 August               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 September         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Oktober              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 November          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                                                                                                        Dezember          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



ab 90,- Euro pro Übernachtung für zwei Personen, inclusive: zwei Brötchen p.P., Endreinigung, WLAN, Ortstaxe und die Nutzung der KönigsCard. (www.koenigscard.com)


Hauptsaison:  April bis Mitte Oktober, Mitte Dezember bis 6. Januar

Nebensaison:  7. Januar bis März, Mitte Oktober bis Mitte Dezemer